TERVEYS
- 
																	    Potilasvakuutuksen kommervenkit08/02/2019Potilasvakuutuskeskus (PVK) vastaa Suomessa keskitetysti potilasvahinkolain mukaisesta korvaustoiminnasta. Potilasvakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidossa sattuneen henkilövahingon, jos... 
- 
																	    Kunnon kengistä on hyötyä01/02/2019Liikenneturvan tuoreen kyselyn mukaan peräti 40 prosenttia suomalaisista kertoo joutuneensa viimeisen vuoden aikana vaaratilanteeseen liikenteessä käveltyään... 
- 
																	    Syöpäkuolleisuus laskussa25/01/2019Suomen Syöpärekisteri on julkaissut vuoden 2016 syöpätilastot. Kaikkiaan uusia syöpätapauksia todettiin vuonna 2016 reilut 34 000... 
- 
																	    Masentuneet miehet suurimmassa itsemurhariskissä18/01/2019Sairaalahoidossa olleista masentuneista potilaista suurimmassa itsemurhariskissä ovat miehet ja aiemmin itsemurhaa yrittäneet. Tässä ryhmässä riskiä lisäävät... 
- 
																	    Tunnista muistisairauden oireet11/01/2019Muistisairaudet koskettavat Suomessa arviolta 200 000 ihmistä. Muistisairaus kehittyy hiljalleen, joten sitä voi olla aluksi vaikea... 
- 
																	    Antibioottiresistenssi uhka Euroopassa04/01/2019Tuoreen kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaisten tietämys antibiooteista on hyvä ja lääkinnässä noudatetaan ammattilaisten ohjeita. Tutkimuksella kartoitettiin laajasti... 
- 
																	    Diabeteksen hoidon puutteet tulevat kalliiksi04/01/2019On hälyttävänä, että Suomessa diabeteksen hoitotulokset eivät vastaa nykyaikaisen hoidon ja tekniikan antamia mahdollisuuksia. Yksi merkittävä... 



 
						 
						 
						 
						 
						